Električno talno ogrevanje
Edinstvena preproga za talno ogrevanje. Sistem je zasnovan tako, da omogoča namestitev talnega ogrevanja na obstoječa tla s ploščicami ali na že vgrajen estrih. Podloga je debela približno 4 mm in jo je mogoče vključiti v lepilni sloj brez rušenja in rezkanja. Podloga je nameščena skoraj neposredno pod površino. S tem se poveča stopnja segrevanja tal, zaradi česar je sistem primeren tudi za prostore, kjer ni stalnih oseb, kot so kopalnice, sobe za hobije, sobe za rekreacijo itd.
Napredni WiFi termostat upošteva potreben čas ogrevanja, zato bodo vaša tla vedno imela pravo temperaturo ob želenem času.
Na voljo v 22 različnih velikostih od 0,75 do 25 m². Ker je grelni kabel na preprogi povezan na koncu, je samo ena stran z napajalnim kablom, ki je nevidno pritrjen preko edinstvene slepe povezave. To pomeni, da ni potrebe po vrnitvi na termostat.
Brezplačna poštnina
Brezplačna poštnina pri nakupu nad 100€.
14-dnevno jamstvo
Enostavna namestitev
- Neposredno v lepilo za ploščice
- Samorazlivne malte za vlivanje
- V mavcu/malti
- Anhidritna tla
( ni primeren za uporabo v lahkem betonu)
| Art.nr. | Opis | m² | Moč | W na m² | Amperi | Ohm | Dimenzija |
| 200075 | Komplet podlog | 0,75 m² | 113 vatov | 150 vatov | 0,6 | 468 | 0,25 x 3,00 m |
| 200205 | Komplet podlog | 1,0 m² | 150 vatov | 150 vatov | 0,7 | 353 | 0,50 x 2,00 m |
| 200125 | Komplet podlog | 1,25 m² | 188 vatov | 150 vatov | 0,8 | 281 | 0,25 x 5,00 m |
| 200305 | Komplet podlog | 1,5 m² | 225 vatov | 150 vatov | 1,0 | 235 | 0,50 x 3,00 m |
| 200175 | Komplet podlog | 1,75 m² | 263 vatov | 150 vatov | 1,1 | 201 | 0,25 x 7,00 m |
| 200405 | Komplet podlog | 2,0 m² | 300 vatov | 150 vatov | 1,3 | 176 | 0,50 x 4,00 m |
| 200225 | Komplet podlog | 2,25 m² | 338 vatov | 150 vatov | 1,5 | 157 | 0,25 x 9,00 m |
| 200505 | Komplet podlog | 2,5 m² | 375 vatov | 150 vatov | 1,6 | 141 | 0,50 x 5,00 m |
| 200605 | Komplet podlog | 3,0 m² | 450 vatov | 150 vatov | 2,0 | 117 | 0,50 x 6,00 m |
| 200705 | Komplet podlog | 3,5 m² | 525 vatov | 150 vatov | 2,3 | 100 | 0,50 x 7,00 m |
| 200805 | Komplet podlog | 4,0 m² | 600 vatov | 150 vatov | 2,6 | 88 | 0,50 x 8,00 m |
| 200905 | Komplet podlog | 4,5 m² | 675 vatov | 150 vatov | 2,9 | 78 | 0,50 x 9,00 m |
| 201005 | Komplet podlog | 5,0 m² | 750 vatov | 150 vatov | 3,3 | 71 | 0,50 x 10,00 m |
| 201205 | Komplet podlog | 6,0 m² | 900 vatov | 150 vatov | 3,9 | 59 | 0,50 x 12,00 m |
| 201405 | Komplet podlog | 7,0 m² | 1050 vatov | 150 vatov | 4,6 | 50 | 0,50 x 14,00 m |
| 201605 | Komplet podlog | 8,0 m² | 1200 vatov | 150 vatov | 5,2 | 44 | 0,50 x 16,00 m |
| 201805 | Komplet podlog | 9,0 m² | 1350 vatov | 150 vatov | 5,9 | 39 | 0,50 x 18,00 m |
| 202005 | Komplet podlog | 10,0 m² | 1500 vatov | 150 vatov | 6,5 | 35 | 0,50 x 20,00 m |
| 202405 | Komplet podlog | 12,0 m² | 1500 vatov | 125 vatov | 6,5 | 35 | 0,50 x 24,00 m |
| 203005 | Komplet podlog | 15,0 m² | 1875 vatov | 125 vatov | 8,2 | 28 | 0,50 x 30,00 m |
| 204010 | Komplet podlog | 20,0 m² | 2500 vatov | 125 vatov | 10,8 | 21 | 0,50 x 40,00 m |
| 205010 | Komplet podlog | 25,0 m² | 3125 vatov | 125 vatov | 13,6 | 17 | 0,50 x 50,00 m |
Specifikacije:
| Vrsta sistema | Električni |
| Višina sistema | 4 mm |
| Širina sistema | 25 ali 50 cm |
| Min. nastavitev višine | 10 mm |
| Namestitev | Samorazlivno lepilo za ploščice |
| Moč | 125 ali 150 W/m 2 |
| V vlažnih prostorih | V |
| ploščice | V |
| Les | V (ICW samonivelirni) |
| (PVC) Laminat | V (ICW samonivelirni) |
| Preproga | V (ICW samonivelirni) |
| Certificiranje | CE, VDE |
| Garancija | Življenska doba |

